- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Invierno
- Paraguas Ziant
Paraguas Ziant
Ref: 4673
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Paraguas plegable de 8 paneles de poliéster 170T en extensa gama de vivos colores y 96cm de diámetro. De apertura manual, con varillas metálicas en color plateado, cierre de velcro y cinta de transporte en mango ergonómico. Presentado en funda individual a juego.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 56000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | S/T | 9000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 13000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 10000 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 29000 | 16-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 22000 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 12000 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 33000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 10000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 4000 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 8600 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 5300 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 53000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 320 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 5000 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 8600 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 4300 | 30-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 22000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 2700 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 4400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 16000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 11000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 1600 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 5200 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 6500 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 31000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 5 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 2700 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 8600 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 11000 | 30-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 13000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | S/T | 2200 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | S/T | 4400 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | S/T | 11000 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | S/T | 10000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S/T | 3700 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S/T | 2900 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S/T | 7800 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S/T | 13000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 2400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 13000 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 13000 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 7200 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 20000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 3600 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 9800 | 27-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 18000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Especificaciones artículo | Diámetro: 96 cm, alto: cm | Peso: 200 gr |
| Packaging: alto (cm) | 25 |
| Packaging: largo (cm) | 44 |
| Packaging: ancho (cm) | 23 |
| Peso caja (Kgr) | 14 |
| Unidades/caja | 60 |
| Incluye baterías | No |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA G: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
| GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
| SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 CM2): EN UN PANEL.max: 18x10 cm |