- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Verano y playa
- Pareo Toalla Dikky
Pareo Toalla Dikky
Ref: 21796
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pareo toalla de 180g/m2 en combinación de algodón reciclado y RPET. El material RPET se elabora a partir de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Rojo | S/T | 7200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 2600 | 03-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 13000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 3200 | 18-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 380 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 3800 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 1000 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 1800 | 07-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 1500 | 14-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 4400 | 03-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | S/T | 11000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 3800 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 1700 | 18-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 1100 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 1600 | 07-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 2600 | 03-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Natural | S/T | 8600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Natural | S/T | 2000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Natural | S/T | 1600 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Natural | S/T | 4400 | 03-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 12000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 2000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 650 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 8500 | 03-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 9900 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 1000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 2200 | 18-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 920 | 07-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 1500 | 14-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Claro | S/T | 10000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Claro | S/T | 620 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Verde Claro | S/T | 410 | 01-01-2026 | 2025-12-04 | |
| S/T | 5900 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| S/T | 1800 | 07-01-2026 | 2025-12-04 | ||
| S/T | 790 | 03-02-2026 | 2025-12-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 80% Algodón Reciclado/ 20% Poliéster RPET 180 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | 90 cm / 170 cm / cm | 270 gr |
| Packaging: alto (cm) | 16 |
| Packaging: largo (cm) | 49 |
| Packaging: ancho (cm) | 43 |
| Peso caja (Kgr) | 8.5 |
| Unidades/caja | 30 |
| MARCAJE |
|---|
| GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: AREA 1.max: 30x8 cm |
| GRABACIÓN BORDADO P: AREA 2.max: 8x8 cm |
| SERIGRAFÍA F: AREA 1.max: 30x8 cm |