- Inicio
- Oficina
- Antiestres
- Pelota Antiestrés Lasap
Pelota Antiestrés Lasap
Ref: 4605
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pelota antiestrés en extensa gama de vivos colores y suave cuerpo con acolchado de PU brillante.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 140000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | S/T | 22000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Negro | S/T | 51000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | S/T | 44000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 59000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 13000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 5300 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 4600 | 13-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 13000 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | S/T | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | S/T | 17000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Verde | S/T | 62000 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 39000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 8900 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 57000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 8900 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 1700 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 1400 | 13-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 13000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 25000 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 340 | 13-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S/T | 8900 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | S/T | 20000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | S/T | 1700 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Morado | S/T | 1700 | 13-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | S/T | 16000 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 25000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 68000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 3900 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 53000 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 23000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 24000 | 04-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 1000 | 26-12-2025 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 5000 | 13-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Rosa | S/T | 120 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rosa | S/T | 16000 | 12-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Claro | S/T | 17000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Claro | S/T | 8900 | 12-03-2026 | 2025-12-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 6.2 cm, alto: cm | Peso: 17 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 60 |
| Packaging: ancho (cm) | 50 |
| Peso caja (Kgr) | 7 |
| Unidades/caja | 400 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |