- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Deporte y aventura
- Polo Adulto Tecnic Plus
Polo Adulto Tecnic Plus
Ref: 4184
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para adulto en 100% poliéster de 135g/m2. Fabricada en cómodo y suave tejido transpirable ofreciendo una temperatura fresca y seca. Diseñada en variados colores e incluyendo opciones fluorescentes. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S | 38000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | M | 86000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | L | 87000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | XL | 31000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | XXL | 14000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | XXXL | 4900 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | S | 1400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | M | 1400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | L | 1400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | XL | 2800 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | XXL | 270 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | S | 24000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | M | 14000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | L | 12000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | XL | 26000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | XXL | 5800 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S | 12000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | M | 34000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | L | 26000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | XL | 23000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | XXL | 10000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | XXXL | 3900 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | S | 7500 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | M | 5300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | L | 9700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | XL | 2600 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | XXL | 880 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | XXXL | 430 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S | 35000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | M | 53000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | L | 68000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | XL | 38000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | XXL | 6200 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | S | 7000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | M | 13000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | L | 19000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | XL | 15000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | XXL | 4600 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | S | 5400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | M | 2900 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | L | 520 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | XL | 250 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | XXL | 610 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S | 4500 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | M | 5500 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | L | 5200 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | XL | 430 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | XXL | 570 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S | 4600 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | M | 7600 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | L | 8200 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | XL | 2700 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | XXL | 2500 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S | 4400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | M | 4100 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | L | 5600 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | XL | 6400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | XXL | 1700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S | 1400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | M | 9500 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | L | 13000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XL | 11000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XXL | 4000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XXXL | 1400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S | 4500 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | M | 3300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | L | 520 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XL | 430 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XXL | 340 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | XXXL | 250 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S | 5100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | M | 5600 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | L | 3400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | XL | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | XXL | 730 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | XL | 9800 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S | 5500 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | M | 7400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | L | 10000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | XXL | 1700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | S | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | M | 1800 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | L | 5000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | XL | 3400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | XXL | 3100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Gris | S | 7100 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | M | 11000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | L | 10000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | XL | 8200 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Gris | XXL | 880 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S | 6100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | M | 7400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | L | 8000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XL | 7500 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XXL | 5400 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S | 1400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | M | 1600 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | L | 2000 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XL | 1500 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XXL | 790 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S | 25000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | M | 37000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | L | 37000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XL | 19000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | XXL | 7300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | S | 1 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | M | 2100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | L | 4100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | XL | 3900 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | XXL | 350 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | S | 760 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | M | 770 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | L | 550 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | XL | 120 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | XXL | 410 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | S | 7000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | M | 6300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | L | 3000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | XL | 770 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Morado | XXL | 1700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S | 12000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | M | 27000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | L | 29000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | XL | 15000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | XXL | 5700 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | S | 1700 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | M | 1900 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | L | 2400 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | XL | 2000 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | XXL | 700 | 23-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S | 13000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | M | 14000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | L | 20000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | XL | 17000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | XXL | 4800 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | S | 3200 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | M | 14000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | L | 14000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | XL | 6800 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | XXL | 2100 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | S | 14000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | M | 3800 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | L | 5400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | XL | 7400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | XXL | 2800 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | S | 14000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | M | 21000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | L | 17000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XL | 11000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 3500 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XXXL | 1900 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | S | 250 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | M | 1000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | L | 1400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XL | 1200 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 1000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo Fluor | XXXL | 250 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | S | 5300 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | M | 9500 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | L | 7900 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XL | 9000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XXL | 830 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XXXL | 800 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | S | 1300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | M | 1700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | L | 3900 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XL | 880 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XXL | 2100 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja Fluor | XXXL | 110 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | S | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | M | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | L | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | XL | 350 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | XXL | 220 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | S | 4900 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | M | 7400 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | L | 7400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | XL | 4300 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde Limon | XXL | 1400 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | |
| S | 320 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| M | 1100 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| L | 1200 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XL | 1 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XXL | 0 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| S | 2500 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| M | 5800 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| L | 5400 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XL | 4000 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XXL | 1200 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| S | 220 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| M | 890 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| L | 6 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XL | 0 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XXL | 0 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| S | 1500 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| M | 3800 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| L | 3800 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XL | 1100 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XXL | 340 | inmediato | 2026-02-04 | ||
| XL | 1800 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | ||
| XXL | 770 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | ||
| XL | 2800 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | ||
| XXL | 1000 | 27-02-2026 | 2026-02-04 | ||
| S | 1000 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| M | 1100 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| L | 830 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| S | 2600 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| M | 3900 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| L | 5900 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| S | 340 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| M | 610 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| L | 700 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| XL | 520 | 17-04-2026 | 2026-02-04 | ||
| XXL | 430 | 17-04-2026 | 2026-02-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 135 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 54 |
| Packaging: ancho (cm) | 37 |
| Peso caja (Kgr) | 11 |
| Unidades/caja | 80 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |