- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Deporte y aventura
- Polo Adulto Tecnic Plus
Polo Adulto Tecnic Plus
Ref: 4184
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para adulto en 100% poliéster de 135g/m2. Fabricada en cómodo y suave tejido transpirable ofreciendo una temperatura fresca y seca. Diseñada en variados colores e incluyendo opciones fluorescentes. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S | 41000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | M | 90000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | L | 91000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | XL | 33000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | XXL | 15000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | XXXL | 5200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Blanco | S | 340 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | M | 340 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | L | 270 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | XL | 270 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | S | 25000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | M | 15000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | L | 14000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | XL | 29000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Blanco | XXL | 6000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | S | 12000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | M | 36000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | L | 28000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | XL | 24000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | XXL | 11000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | XXXL | 4000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | S | 50 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | M | 120 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | L | 120 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | XXL | 50 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | S | 7500 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | M | 5300 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | L | 9700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | XL | 2600 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | XXL | 880 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Negro | XXXL | 430 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S | 36000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | M | 54000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | L | 69000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | XL | 38000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | XXL | 6300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | S | 7500 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | M | 14000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | L | 21000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | XL | 16000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | XXL | 4700 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde | S | 10000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | M | 8400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | L | 5700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | XL | 700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | XXL | 1100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S | 5700 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | M | 8900 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | L | 9300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | XL | 3100 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | XXL | 2700 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S | 4400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | M | 4100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | L | 5600 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | XL | 6400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | XXL | 1700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S | 2500 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | M | 11000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | L | 15000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XL | 12000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XXL | 4200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XXXL | 1400 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S | 4500 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | M | 3300 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | L | 520 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XL | 430 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XXL | 340 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | XXXL | 250 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S | 5100 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | M | 5600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | L | 3500 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | XL | 2 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | XXL | 740 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | S | 5500 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | M | 7300 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | L | 10000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | XL | 9800 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | XXL | 1600 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | S | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | M | 2000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | L | 5300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | XL | 3600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | XXL | 3300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | S | 7100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | M | 11000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | L | 10000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | XL | 8200 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | XXL | 880 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S | 6300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | M | 7300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | L | 7900 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | XL | 7600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | XXL | 5000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Fucsia | M | 480 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | L | 620 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | XXL | 340 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | S | 27000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | M | 38000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | L | 39000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | XL | 20000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Fucsia | XXL | 8100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | S | 60 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | M | 2000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | L | 3800 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | XL | 3700 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | XXL | 180 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Morado | M | 190 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | L | 480 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | XL | 270 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | XXL | 190 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | S | 7700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | M | 7000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | L | 3500 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | XL | 880 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Morado | XXL | 2100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S | 13000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | M | 29000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | L | 29000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | XL | 18000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | XXL | 5800 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | S | 410 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | M | 340 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | L | 340 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | XXL | 50 | 19-01-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S | 15000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | M | 16000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | L | 23000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | XL | 19000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | XXL | 5500 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S | 4200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | M | 15000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | L | 15000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | XL | 7600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | XXL | 2300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | S | 14000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | M | 3800 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | L | 5400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | XL | 7400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | XXL | 2800 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | S | 14000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | M | 22000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | L | 18000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XL | 11000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 3700 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XXXL | 1900 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | S | 250 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | M | 1000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | L | 1400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XL | 1200 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 1000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo Fluor | XXXL | 250 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | S | 5300 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | M | 9600 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | L | 8000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XL | 9200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XXL | 840 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XXXL | 810 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | S | 1300 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | M | 1700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | L | 3900 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XL | 880 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XXL | 2100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja Fluor | XXXL | 110 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | S | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | M | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | L | 3 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | XL | 520 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | XXL | 230 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | S | 5000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | M | 7600 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | L | 7700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | XL | 4300 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde Limon | XXL | 1400 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | |
| S | 360 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| M | 1100 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| L | 1300 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XL | 0 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XXL | 0 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| S | 2500 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| M | 5900 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| L | 5500 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XL | 4000 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XXL | 1200 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| S | 220 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| M | 940 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| L | 100 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XL | 0 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XXL | 0 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| S | 1600 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| M | 3900 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| L | 3900 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XL | 1100 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| XXL | 350 | inmediato | 2025-12-04 | ||
| S | 1000 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| M | 1100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| L | 830 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XL | 1800 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XXL | 820 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| S | 2600 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| M | 3900 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| L | 5900 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XL | 2800 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XXL | 1100 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| S | 340 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| M | 610 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| L | 700 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XL | 520 | 27-02-2026 | 2025-12-04 | ||
| XXL | 430 | 27-02-2026 | 2025-12-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 135 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 54 |
| Packaging: ancho (cm) | 37 |
| Peso caja (Kgr) | 11 |
| Unidades/caja | 80 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |