- Inicio
- Eventos y Fiestas
- Eventos y Fiestas
- Pulsera Mendol
Pulsera Mendol
Ref: 5060
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pulsera ajustable en suave poliéster y amplia gama de colores. Con accesorio de ajuste en color plateado brillante. Ajustable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 110000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 44000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 1000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 35000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 7700 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 17000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 39000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 15000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 9200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 17000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 29000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 17000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 59000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 32000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 17000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 28000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 26000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 9300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 17000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster/ ABS |
| Especificaciones artículo | 1.2 cm / 34.5 cm / cm | 1 gr |
| Packaging: alto (cm) | 18 |
| Packaging: largo (cm) | 35 |
| Packaging: ancho (cm) | 20 |
| Peso caja (Kgr) | 2.5 |
| Unidades/caja | 2000 |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA D: CINTA.max: 7x0.8 cm |
| SUBLIMACIÓN TAMAÑO PEQUEÑO (-100 CM2): CINTA.max: 34.5x1.2 cm |