- Inicio
- Tomatodos y Mugs
- Tazas
- Taza Zifor
Taza Zifor
Ref: 3963
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Taza de cerámica de 370ml de capacidad en divertida y amplia gama de vivos colores. Presentada en caja individual. 370 ml
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Negro | S/T | 33000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Negro | S/T | 71000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 22000 | 18-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Rojo | S/T | 40000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Verde | S/T | 14000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 13 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 13000 | 25-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Amarillo | S/T | 31000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 17000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 8900 | 25-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul Marino | S/T | 17000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 3200 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Naranja | S/T | 26000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Gris | S/T | 2800 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Gris | S/T | 6200 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 24000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 8900 | 25-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Azul | S/T | 17000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 11000 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Celeste | S/T | 2600 | 11-03-2026 | 2025-12-04 | |
| Rosa | S/T | 0 | inmediato | 2025-12-04 | |
| Rosa | S/T | 10000 | 04-02-2026 | 2025-12-04 | |
| Rosa | S/T | 11000 | 11-03-2026 | 2025-12-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Cerámica |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 8.2 cm, alto: 9.8 cm | Peso: 320 gr |
| Packaging: alto (cm) | 33 |
| Packaging: largo (cm) | 49 |
| Packaging: ancho (cm) | 28 |
| Peso caja (Kgr) | 15 |
| Unidades/caja | 36 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA F: ALREDEDOR DE LA TAZA.max: 16.5x7 cm |
| TAMPOGRAFÍA F: CENTRADO.max: 3.8x6 cm |
| TAMPOGRAFÍA F: EN LA CARA A.max: 3.8x6 cm |
| TAMPOGRAFÍA F: EN LA CARA B.max: 3.8x6 cm |